اندازه ها
سعی شده است یکسری اندازه به صورت پیش فرض در این فریم ورک قرار داده شود و تمامی موضوعات از این اندازه ها ارث بری کنند و یک همانند سازی اندازه ای بین همه اجزا برقرار باشد.
اندازه های وصفی
همانند انتخاب لباس که هر اندازه یک نام دارد در این جا نیز از این قانون استفاده شده ا ست. در زیر لیست اسامی و مقدار آنها نمایش داده میشود.
شما میتوانید یکی از اندازه ها را به عبارت شروعی s-? اضافه کنید. مانند s-xl
| xs | 0.4 | |
| s | 0.6 | |
| sx | 0.7 | |
| m | 0.8 | |
| mx | 0.9 | |
| n | 1 | |
| nx | 1.1 | |
| l | 1.2 | |
| lx | 1.3 | |
| xl | 1.4 | |
| xlx | 1.5 | |
| xxl | 1.6 | |
| xxlx | 1.7 | |
| xxxl | 2 |
این اندازه ها برای هر موضوعی یکسری موارد خاص را تغییر میدهد. برای مثال برای قلم ها اندازه قلم ولی برای دکمه ها اندازه قلم، اندازه دکمه و حتی شعاع خمیدگی دکمه را تعیین خواهد کرد.
اندازه های دقیق
این اندازه ها به صورت ترکیبی با یک کلاس دیگر آورده میشود، و به مقداری که گفته شده است، آن خصوصیت را تغییر خواهد داد.
| a | auto |
| n | normal |
| 0 | 0 |
| 5x | 5px |
| 10x | 10px |
| 15x | 15px |
| 20x | 20px |
| 25r | 0.25rem |
| 50r | 0.5rem |
| 75r | 0.75rem |
| 80r | 0.8rem |
| 90r | 0.9rem |
| 100r | 1rem |
| 110r | 1.1rem |
| 120r | 1.2rem |
| 130r | 1.3rem |
| 140r | 1.4rem |
| 150r | 1.5rem |
| 200r | 2rem |
| 250r | 2.5rem |
| 25e | 0.25em |
| 50e | 0.5em |
| 75e | 0.75em |
| 80e | 0.8em |
| 90e | 0.9em |
| 100e | 1em |
| 110e | 1.1em |
| 120e | 1.2em |
| 130e | 1.3em |
| 140e | 1.4em |
| 150e | 1.5em |
| 200e | 2em |
| 250e | 2.5em |
مقادیر اضافی بدین صورت است:
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
مقدار a و n برای خصوصیاتی است که از مقدارهای auto و normal استفاده میکنند، مانند marigin: auto. بقیه مقادیر، دقیقا مقدار گفته شده جلوی آن خصوصیت آورده خواهد شد.
برای مثال کلاس lh-n مقدار line-height: normal و کلاس lh-150r مقدار line-height: 1.5rem را تنظیم خواهد کرد.
فاصله ها بیرونی
برای تعیین فاصله بیرونی margin دلخواه از کلاس زیر استفاده کنید.
کلاس m-? به همراه گزینه های اندازه دقیق قابل مقداردهی میباشند
| m | margin | m-0 | margin:0 | فاصله دور تا دور |
| m-100e | margin:1em | |||
| m-50r | margin:0.5rem | |||
| m-b | margin-block | m-b-0 | margin-block:0 | فاصله بالا و پایین |
| m-b-100e | margin-block:1em | |||
| m-b-50r | margin-block:0.5rem | |||
| m-bs | margin-block-start | m-bs-0 | margin-block-start:0 | فاصله بالا |
| m-bs-100e | margin-block-start:1em | |||
| m-bs-50r | margin-block-start:0.5rem | |||
| m-be | margin-block-end | m-be-0 | margin-block-end:0 | فاصله پایین |
| m-be-100e | margin-block-end:1em | |||
| m-be-50r | margin-block-end:0.5rem | |||
| m-i | margin-inline | m-i-0 | margin-inline:0 | فاصله شروع و انتها، چپ و راست |
| m-i-100e | margin-inline:1em | |||
| m-i-50r | margin-inline:0.5rem | |||
| m-is | margin-inline-start | m-bs-0 | margin-inline-start:0 | بر اساس direction، چپ به راست، مقدار چپ، و راست به چپ، مقدار راست |
| m-is-100e | margin-inline-start:1em | |||
| m-is-50r | margin-inline-start:0.5rem | |||
| m-ie | margin-inline-end | m-be-0 | margin-inline-end:0 | بر اساس direction، چپ به راست، مقدار راست، و راست به چپ، مقدار چپ |
| m-ie-100e | margin-inline-end:1em | |||
| m-ie-50r | margin-inline-end:0.5rem | |||
فاصله ها درونی
برای تعیین فاصله درونی padding دلخواه از کلاس زیر استفاده کنید.
کلاس p-? به همراه گزینه های اندازه دقیق قابل مقداردهی میباشند
| p | padding | m-0 | padding:0 | فاصله دور تا دور |
| p-100e | padding:1em | |||
| p-50r | padding:0.5rem | |||
| p-b | padding-block | m-b-0 | padding-block:0 | فاصله بالا و پایین |
| p-b-100e | padding-block:1em | |||
| p-b-50r | padding-block:0.5rem | |||
| p-bs | padding-block-start | m-bs-0 | padding-block-start:0 | فاصله بالا |
| p-bs-100e | padding-block-start:1em | |||
| p-bs-50r | padding-block-start:0.5rem | |||
| p-be | padding-block-end | m-be-0 | padding-block-end:0 | فاصله پایین |
| p-be-100e | padding-block-end:1em | |||
| p-be-50r | padding-block-end:0.5rem | |||
| p-i | padding-inline | m-i-0 | padding-inline:0 | فاصله شروع و انتها، چپ و راست |
| p-i-100e | padding-inline:1em | |||
| p-i-50r | padding-inline:0.5rem | |||
| p-is | padding-inline-start | m-bs-0 | padding-inline-start:0 | بر اساس direction، چپ به راست، مقدار چپ، و راست به چپ، مقدار راست |
| p-is-100e | padding-inline-start:1em | |||
| p-is-50r | padding-inline-start:0.5rem | |||
| p-ie | padding-inline-end | m-be-0 | padding-inline-end:0 | بر اساس direction، چپ به راست، مقدار راست، و راست به چپ، مقدار چپ |
| p-ie-100e | padding-inline-end:1em | |||
| p-ie-50r | padding-inline-end:0.5rem | |||
فاصله بین ستونی
برای تعیین بین ستونی در grid و تعیین g دلخواه از کلاس زیر استفاده کنید.
کلاس
برای اطلاع بیشتر به بخش سیستم توری مراجعه کنید.